Aufruf-Statistik für signumnaturae.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 03-Oct-2026 00:16 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 261
Summe der Dateien 43
Summe Seiten 147
Summe Besuche 41
Summe Volumen 52.74 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 43
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 48
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 211
Anfragen pro Tag 130 231
Dateien pro Tag 21 23
Seiten pro Tag 73 122
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 24
Besuche pro Tag 20 22
Volumen pro Tag 26.37 KB 49.84 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.53% 4
Code 200 - OK 16.48% 43
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.38% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 81.61% 213

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2026

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2026 (Top 20 von 192 URLs)
# Anfragen URL
1 6 2.82% /v1/graphql
2 5 2.35% /sitemap.xml
3 3 1.41% /api/config
4 3 1.41% /userfiles
5 2 0.94% /model/info
6 2 0.94% /graphql
7 2 0.94% /api/graphql
8 2 0.94% /openapi.json
9 2 0.94% /telescope/requests
10 2 0.94% /actuator/gateway/routes
11 2 0.94% /api/auth
12 2 0.94% /read-document
13 1 0.47% /wp-links-opml.php
14 1 0.47% /readme.html
15 1 0.47% /style.php
16 1 0.47% /1pxv19577jbgvzbbgjeh
17 1 0.47% /06r5bnbvakd5byv1udjq
18 1 0.47% /z9x8c7v6b5-debug-trigger-www.signumnaturae.com
19 1 0.47% /_astro/pages/
20 1 0.47% /pages/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 30 11.49% 23 53.49% 25 17.01% 22 53.66% 24 55.81% 2.89 KB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 231 88.51% 20 46.51% 122 82.99% 19 46.34% 20 46.51% 49.84 KB 94.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 3 1.15% 1 2 4.65% 1 3 2.04% 171 bytes 342 bytes 0.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 0.38% 0 1 2.33% 0 1 0.68% 28 bytes 57 bytes 0.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 0.38% 0 1 2.33% 0 1 0.68% 28 bytes 57 bytes 0.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 3 1.15% 1 3 6.98% 1 3 2.04% 85 bytes 171 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2 4 1.53% 2 4 9.30% 2 4 2.72% 114 bytes 228 bytes 0.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 106 213 81.61% 2 4 9.30% 52 105 71.43% 24.25 KB 48.50 KB 91.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2 4 1.53% 1 2 4.65% 2 4 2.72% 293 bytes 586 bytes 1.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2 5 1.92% 2 5 11.63% 2 5 3.40% 142 bytes 285 bytes 0.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1 3 1.15% 1 3 6.98% 1 3 2.04% 85 bytes 171 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 1 0.38% 0 1 2.33% 0 1 0.68% 28 bytes 57 bytes 0.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 3 1.15% 1 3 6.98% 1 3 2.04% 81 bytes 163 bytes 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 3 1.15% 1 3 6.98% 1 3 2.04% 85 bytes 171 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 2 0.77% 0 1 2.33% 0 1 0.68% 148 bytes 296 bytes 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 2 0.77% 1 2 4.65% 1 2 1.36% 57 bytes 114 bytes 0.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 0.38% 0 1 2.33% 0 1 0.68% 28 bytes 57 bytes 0.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 3 1.15% 1 3 6.98% 1 3 2.04% 85 bytes 171 bytes 0.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 4 9 3.45% 2 4 9.30% 2 4 2.72% 704 bytes 1.38 KB 2.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 43 16.48% 2.37 KB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 43 16.48% 2.37 KB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43 16.48% 40 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43 16.48% 37 100.00% /

Top 30 von 43 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 211 80.84% 2 4.65% 48.39 KB 91.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 171.44.232.35.bc.googleusercontent.com
2 4 1.53% 2 4.65% 586 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 80.66.76.144
3 2 0.77% 1 2.33% 293 bytes 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 106.75.36.195
4 2 0.77% 2 4.65% 114 bytes 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.88% 43.132.214.228
5 2 0.77% 2 4.65% 114 bytes 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 95.181.237.50
6 2 0.77% 0 0.00% 472 bytes 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% mail.ppmgbtlifcynitmp.com
7 2 0.77% 1 2.33% 293 bytes 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% uzz97nq.cn
8 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 119.91.20.139
9 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 120.27.16.37
10 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 124.156.225.181
11 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 128.1.131.203
12 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 139.155.134.17
13 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 162.62.213.165
14 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 164.92.115.71
15 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 165.154.20.101
16 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 170.106.35.137
17 1 0.38% 0 0.00% 239 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 170.64.128.154
18 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 199.244.88.228
19 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 39.96.62.130
20 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 43.128.156.124
21 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 43.130.139.136
22 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 43.130.72.40
23 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 43.134.100.175
24 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 43.134.3.111
25 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 43.134.91.35
26 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 43.135.133.241
27 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 43.153.27.244
28 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 43.153.96.79
29 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 43.157.20.63
30 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 43.164.3.182

Top 10 von 43 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 211 80.84% 2 4.65% 48.39 KB 91.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 171.44.232.35.bc.googleusercontent.com
2 4 1.53% 2 4.65% 586 bytes 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 80.66.76.144
3 2 0.77% 0 0.00% 472 bytes 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% mail.ppmgbtlifcynitmp.com
4 2 0.77% 1 2.33% 293 bytes 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 106.75.36.195
5 2 0.77% 1 2.33% 293 bytes 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% uzz97nq.cn
6 1 0.38% 0 0.00% 239 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 170.64.128.154
7 1 0.38% 0 0.00% 236 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% proxy-de006-cip3.ahrefs.net
8 1 0.38% 0 0.00% 236 bytes 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% z6oyhq.cn
9 2 0.77% 2 4.65% 114 bytes 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.88% 43.132.214.228
10 2 0.77% 2 4.65% 114 bytes 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.44% 95.181.237.50

Top 1 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 256 98.08% - (Direct Request)

Top 15 von 48 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 11.49% Browser: Safari
2 20 7.66% Browser: Chrome
3 12 4.60% Mozilla/5.0 (compatible; MoonshotBot/1.0; +https://kimi.ai/)
4 12 4.60% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; PerplexityBot/1.0; +https://perplexity.ai/perplexitybot)
5 11 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; KimiBot/1.0; +https://kimi.ai/)
6 11 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; MistralAI-User/1.0; +https://mistral.ai/)
7 11 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; YiBot/1.0; +https://01.ai/)
8 10 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; Kimi-SearchBot/1.0; +https://kimi.ai/)
9 10 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; YouBot/1.0; +https://you.com/bot)
10 10 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; cohere-ai; +https://cohere.com/crawler)
11 10 3.83% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot
12 9 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; PanguBot/1.0; +https://www.huaweicloud.com/)
13 8 3.07% Mozilla/5.0 (compatible; Bravebot/1.0; +https://brave.com/search/)
14 7 2.68% DuckAssistBot/1.1 (https://duckduckgo.com/duckassistbot)
15 7 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; ChatGLM-Spider/1.0; +https://zhipuai.cn/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 214 81.99% 3 6.98% 48.91 KB 92.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 16 6.13% 16 37.21% 912 bytes 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
3 9 3.45% 6 13.95% 1.03 KB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 6 2.30% 4 9.30% 700 bytes 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 6 2.30% 5 11.63% 516 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 4 1.53% 4 9.30% 228 bytes 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
7 2 0.77% 1 2.33% 285 bytes 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 2 0.77% 2 4.65% 114 bytes 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 1 0.38% 1 2.33% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08