Aufruf-Statistik für sk-press.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Oct-2024 00:58 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 558
Summe der Dateien 247
Summe Seiten 520
Summe Besuche 265
Summe Volumen 33.60 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 226
Summe der unterschiedlichen URLs 2
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 90
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 32
Anfragen pro Tag 18 68
Dateien pro Tag 8 15
Seiten pro Tag 17 67
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 16
Besuche pro Tag 8 24
Volumen pro Tag 1.12 KB 7.60 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.54% 3
Code 200 - OK 44.27% 247
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.36% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 54.84% 306

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Code 404 Monats-Statistik für September 2024 (Top 20 von 139 URLs)
# Anfragen URL
1 19 6.21% /bc
2 19 6.21% /bk
3 19 6.21% /main
4 18 5.88% /wordpress
5 18 5.88% /wp
6 18 5.88% /backup
7 18 5.88% /old
8 18 5.88% /new
9 17 5.56% /home
10 4 1.31% /sitemap.xml
11 3 0.98% /ads.txt
12 2 0.65% /app/etc/local.xml
13 2 0.65% /humans.txt
14 2 0.65% /magmi/conf/magmi.ini
15 2 0.65% /wp-content/
16 2 0.65% /favicon.png
17 2 0.65% /CMSModules/MediaLibrary/CMSPages/MultiFileUploader.ashx
18 2 0.65% /chosen.php
19 1 0.33% /aspera/faspex/
20 1 0.33% /css.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 10 1.79% 9 3.64% 10 1.92% 8 3.02% 8 3.54% 693 bytes 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 19 3.41% 8 3.24% 19 3.65% 8 3.02% 8 3.54% 791 bytes 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 18 3.23% 8 3.24% 18 3.46% 9 3.40% 9 3.98% 587 bytes 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 21 3.76% 9 3.64% 14 2.69% 10 3.77% 10 4.42% 2.77 KB 8.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 68 12.19% 8 3.24% 67 12.88% 8 3.02% 8 3.54% 533 bytes 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 59 10.57% 15 6.07% 45 8.65% 24 9.06% 16 7.08% 7.60 KB 22.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8 1.43% 8 3.24% 8 1.54% 8 3.02% 8 3.54% 448 bytes 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 19 3.41% 10 4.05% 19 3.65% 10 3.77% 10 4.42% 653 bytes 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 33 5.91% 5 2.02% 32 6.15% 6 2.26% 6 2.65% 3.85 KB 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7 1.25% 6 2.43% 6 1.15% 6 2.26% 7 3.10% 538 bytes 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 16 2.87% 6 2.43% 15 2.88% 6 2.26% 7 3.10% 465 bytes 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 22 3.94% 13 5.26% 22 4.23% 12 4.53% 12 5.31% 676 bytes 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 21 3.76% 10 4.05% 19 3.65% 10 3.77% 12 5.31% 897 bytes 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 29 5.20% 12 4.86% 22 4.23% 13 4.91% 13 5.75% 2.14 KB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4 0.72% 3 1.21% 4 0.77% 4 1.51% 4 1.77% 359 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7 1.25% 6 2.43% 7 1.35% 7 2.64% 7 3.10% 538 bytes 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 30 5.38% 13 5.26% 30 5.77% 13 4.91% 13 5.75% 2.18 KB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 8 1.43% 8 3.24% 8 1.54% 8 3.02% 8 3.54% 432 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 6 1.08% 6 2.43% 6 1.15% 6 2.26% 6 2.65% 342 bytes 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 21 3.76% 11 4.45% 21 4.04% 10 3.77% 10 4.42% 766 bytes 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 14 2.51% 14 5.67% 14 2.69% 14 5.28% 14 6.19% 790 bytes 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 15 2.69% 5 2.02% 15 2.88% 6 2.26% 6 2.65% 424 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5 0.90% 5 2.02% 5 0.96% 4 1.51% 4 1.77% 285 bytes 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7 1.25% 7 2.83% 7 1.35% 7 2.64% 7 3.10% 391 bytes 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 19 3.41% 6 2.43% 19 3.65% 7 2.64% 7 3.10% 1.04 KB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 9 1.61% 7 2.83% 9 1.73% 9 3.40% 9 3.98% 794 bytes 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 16 2.87% 7 2.83% 16 3.08% 7 2.64% 7 3.10% 342 bytes 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 18 3.23% 9 3.64% 18 3.46% 9 3.40% 9 3.98% 456 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 18 3.23% 7 2.83% 17 3.27% 8 3.02% 8 3.54% 734 bytes 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 11 1.97% 6 2.43% 8 1.54% 8 3.02% 8 3.54% 1.38 KB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 14 2.51% 0 13 5.26% 0 13 2.50% 30 bytes 921 bytes 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 22 3.94% 0 14 5.67% 0 22 4.23% 24 bytes 741 bytes 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 45 8.06% 0 14 5.67% 1 45 8.65% 26 bytes 782 bytes 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 22 3.94% 0 11 4.45% 0 22 4.23% 20 bytes 619 bytes 1.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 13 2.33% 0 13 5.26% 0 13 2.50% 24 bytes 733 bytes 2.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 8 1.43% 0 8 3.24% 0 8 1.54% 14 bytes 440 bytes 1.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 19 3.41% 0 13 5.26% 0 14 2.69% 63 bytes 1.86 KB 5.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 9 1.61% 0 9 3.64% 0 9 1.73% 15 bytes 473 bytes 1.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 5 0.90% 0 4 1.62% 0 5 0.96% 14 bytes 424 bytes 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 15 2.69% 0 13 5.26% 0 14 2.69% 37 bytes 1.10 KB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 13 2.33% 0 11 4.45% 0 11 2.12% 33 bytes 1011 bytes 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 17 3.05% 0 11 4.45% 0 17 3.27% 59 bytes 1.75 KB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 23 4.12% 0 12 4.86% 0 22 4.23% 38 bytes 1.13 KB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 10 1.79% 0 8 3.24% 0 10 1.92% 28 bytes 840 bytes 2.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 8 1.43% 0 3 1.21% 0 6 1.15% 38 bytes 1.13 KB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 28 5.02% 0 7 2.83% 0 28 5.38% 29 bytes 873 bytes 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 20 3.58% 0 6 2.43% 0 17 3.27% 45 bytes 1.33 KB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 16 2.87% 0 6 2.43% 0 16 3.08% 16 bytes 481 bytes 1.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 26 4.66% 0 9 3.64% 0 26 5.00% 67 bytes 1.98 KB 5.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 54 9.68% 0 12 4.86% 1 46 8.85% 114 bytes 3.36 KB 9.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 37 6.63% 0 7 2.83% 1 30 5.77% 87 bytes 2.58 KB 7.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 24 4.30% 0 11 4.45% 0 19 3.65% 105 bytes 3.08 KB 9.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2 60 10.75% 0 12 4.86% 1 58 11.15% 154 bytes 4.52 KB 13.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 50 8.96% 0 20 8.10% 1 49 9.42% 56 bytes 1.65 KB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 245 43.91% 12.45 KB 37.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2 0.36% 394 bytes 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/

Top 2 von 2 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 245 43.91% 12.45 KB 37.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2 0.36% 394 bytes 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 245 43.91% 220 99.10% /
2 2 0.36% 2 0.90% /mysqladmin/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 245 43.91% 219 99.10% /
2 2 0.36% 2 0.90% /mysqladmin/

Top 30 von 226 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 51 9.14% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% vh348.timeweb.ru
2 19 3.41% 0 0.00% 3.64 KB 10.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% vmi2116318.contaboserver.net
3 13 2.33% 1 0.40% 2.49 KB 7.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.89% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
4 12 2.15% 0 0.00% 2.30 KB 6.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% ns504619.ip-192-99-37.net
5 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 104.207.145.43.vultrusercontent.com
6 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 136.244.102.6.vultrusercontent.com
7 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 139.180.178.192.vultrusercontent.com
8 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 139.84.143.47.vultrusercontent.com
9 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 144.202.39.247.vultrusercontent.com
10 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 158.247.227.26.vultrusercontent.com
11 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 207.148.1.177.vultrusercontent.com
12 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 207.148.81.58.vultrusercontent.com
13 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 207.246.64.114.vultrusercontent.com
14 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 207.246.75.33.vultrusercontent.com
15 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 45.63.66.33.vultrusercontent.com
16 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 45.76.249.9.vultrusercontent.com
17 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 45.76.57.110.vultrusercontent.com
18 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 45.77.186.188.vultrusercontent.com
19 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 45.77.188.231.vultrusercontent.com
20 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 64.176.162.49.vultrusercontent.com
21 10 1.79% 1 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 64.176.187.5.vultrusercontent.com
22 10 1.79% 0 0.00% 1.91 KB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.51% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
23 10 1.79% 1 0.40% 1.92 KB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.13% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
24 9 1.61% 1 0.40% 1.59 KB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% ec2-13-39-162-99.eu-west-3.compute.amazonaws.com
25 8 1.43% 1 0.40% 1.40 KB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.75% ninja-crawler79.webmeup.com
26 7 1.25% 2 0.81% 1.07 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% crawl-149-56-150-24.dataproviderbot.com
27 6 1.08% 2 0.81% 898 bytes 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.13% unn-84-17-48-84.cdn77.com
28 3 0.54% 2 0.81% 310 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 45.156.129.110
29 3 0.54% 0 0.00% 681 bytes 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 65.122.225.35.bc.googleusercontent.com
30 3 0.54% 3 1.21% 147 bytes 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.13% crawl-lrsstc.mj12bot.com

Top 10 von 226 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19 3.41% 0 0.00% 3.64 KB 10.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% vmi2116318.contaboserver.net
2 13 2.33% 1 0.40% 2.49 KB 7.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.89% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
3 12 2.15% 0 0.00% 2.30 KB 6.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% ns504619.ip-192-99-37.net
4 10 1.79% 1 0.40% 1.92 KB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.13% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
5 10 1.79% 0 0.00% 1.91 KB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.51% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
6 9 1.61% 1 0.40% 1.59 KB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% ec2-13-39-162-99.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 8 1.43% 1 0.40% 1.40 KB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.75% ninja-crawler79.webmeup.com
8 7 1.25% 2 0.81% 1.07 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% crawl-149-56-150-24.dataproviderbot.com
9 6 1.08% 2 0.81% 898 bytes 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.13% unn-84-17-48-84.cdn77.com
10 3 0.54% 0 0.00% 681 bytes 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.38% 65.122.225.35.bc.googleusercontent.com

Top 1 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 556 99.64% - (Direct Request)

Top 15 von 90 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 366 65.59% Browser: Chrome
2 69 12.37% Browser: Safari
3 26 4.66% Spider: MJ12bot
4 18 3.23% Browser: Firefox
5 8 1.43% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
6 8 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 7 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
8 7 1.25% Spider: Googlebot
9 6 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
10 6 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 4 0.72% ALittle Client
12 4 0.72% Browser: MSIE
13 4 0.72% Client: curl
14 3 0.54% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
15 3 0.54% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 285 51.08% 70 28.34% 15.02 KB 44.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 53 9.50% 3 1.21% 114 bytes 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 49 8.78% 9 3.64% 8.16 KB 24.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 48 8.60% 48 19.43% 2.67 KB 7.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 32 5.73% 32 12.96% 1.77 KB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
6 31 5.56% 30 12.15% 1.86 KB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 11 1.97% 11 4.45% 627 bytes 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
8 9 1.61% 9 3.64% 513 bytes 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
9 9 1.61% 8 3.24% 652 bytes 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 8 1.43% 8 3.24% 456 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
11 7 1.25% 7 2.83% 399 bytes 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
12 4 0.72% 4 1.62% 228 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 3 0.54% 2 0.81% 310 bytes 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
14 2 0.36% 1 0.40% 253 bytes 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
15 2 0.36% 2 0.81% 106 bytes 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
16 2 0.36% 1 0.40% 256 bytes 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
17 1 0.18% 0 0.00% 196 bytes 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
18 1 0.18% 1 0.40% 49 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
19 1 0.18% 1 0.40% 57 bytes 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08