Aufruf-Statistik für sk-press.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 03:04 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 645
Summe der Dateien 274
Summe Seiten 596
Summe Besuche 294
Summe Volumen 52.67 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 262
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 6
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 92
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 62
Anfragen pro Tag 20 69
Dateien pro Tag 8 16
Seiten pro Tag 19 69
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 17
Besuche pro Tag 9 17
Volumen pro Tag 1.70 KB 13.34 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 14.57% 94
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.16% 1
Code 200 - OK 42.48% 274
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.16% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.47% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 42.17% 272

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 79 URLs)
# Anfragen URL
1 21 7.72% /wordpress
2 20 7.35% /wp
3 20 7.35% /bc
4 20 7.35% /bk
5 20 7.35% /backup
6 20 7.35% /old
7 20 7.35% /new
8 20 7.35% /main
9 20 7.35% /home
10 4 1.47% /favicon.png
11 4 1.47% /media/system/js/core.js
12 3 1.10% /sitemap.xml
13 2 0.74% /wp-json/litespeed/v1/cdn_status
14 2 0.74% /aspera/faspex/
15 2 0.74% /xmlrpc.php
16 2 0.74% /ss.php
17 2 0.74% /sitemap.txt
18 2 0.74% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
19 2 0.74% /wp-content/plugins/about.php
20 2 0.74% /geju.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8 1.24% 8 2.92% 8 1.34% 7 2.38% 7 2.67% 456 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 14 2.17% 11 4.01% 12 2.01% 11 3.74% 13 4.96% 897 bytes 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 13 2.02% 10 3.65% 11 1.85% 10 3.40% 12 4.58% 1.08 KB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 15 2.33% 15 5.47% 15 2.52% 13 4.42% 13 4.96% 847 bytes 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 15 2.33% 11 4.01% 13 2.18% 11 3.74% 10 3.82% 1.47 KB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 26 4.03% 11 4.01% 21 3.52% 11 3.74% 11 4.20% 1.70 KB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6 0.93% 6 2.19% 6 1.01% 6 2.04% 6 2.29% 342 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 15 2.33% 11 4.01% 13 2.18% 12 4.08% 12 4.58% 1.46 KB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7 1.09% 6 2.19% 7 1.17% 7 2.38% 7 2.67% 538 bytes 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 16 2.48% 12 4.38% 14 2.35% 13 4.42% 13 4.96% 1.52 KB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 29 4.50% 8 2.92% 27 4.53% 9 3.06% 9 3.44% 1015 bytes 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 13 2.02% 7 2.55% 9 1.51% 9 3.06% 9 3.44% 1.71 KB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 21 3.26% 9 3.28% 20 3.36% 8 2.72% 8 3.05% 1.08 KB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 26 4.03% 8 2.92% 20 3.36% 10 3.40% 9 3.44% 2.12 KB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 29 4.50% 9 3.28% 22 3.69% 11 3.74% 11 4.20% 2.72 KB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 35 5.43% 16 5.84% 35 5.87% 17 5.78% 17 6.49% 2.74 KB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 9 1.40% 5 1.82% 6 1.01% 6 2.04% 7 2.67% 1.13 KB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 22 3.41% 11 4.01% 20 3.36% 11 3.74% 12 4.58% 962 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 23 3.57% 9 3.28% 19 3.19% 10 3.40% 11 4.20% 1.49 KB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 9 1.40% 6 2.19% 7 1.17% 7 2.38% 7 2.67% 1023 bytes 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 16 2.48% 7 2.55% 16 2.68% 7 2.38% 7 2.67% 342 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 21 3.26% 11 4.01% 21 3.52% 11 3.74% 11 4.20% 766 bytes 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 15 2.33% 6 2.19% 15 2.52% 6 2.04% 6 2.29% 285 bytes 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 16 2.48% 7 2.55% 16 2.68% 7 2.38% 7 2.67% 342 bytes 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 17 2.64% 6 2.19% 15 2.52% 6 2.04% 7 2.67% 677 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 20 3.10% 9 3.28% 20 3.36% 10 3.40% 10 3.82% 848 bytes 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10 1.55% 5 1.82% 9 1.51% 7 2.38% 8 3.05% 1.18 KB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 37 5.74% 11 4.01% 37 6.21% 13 4.42% 13 4.96% 2.08 KB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 43 6.67% 8 2.92% 43 7.21% 12 4.08% 11 4.20% 5.76 KB 10.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 69 10.70% 6 2.19% 69 11.58% 7 2.38% 7 2.67% 13.34 KB 25.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 30 4.65% 9 3.28% 30 5.03% 9 3.06% 9 3.44% 987 bytes 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 34 5.27% 0 16 5.84% 1 34 5.70% 25 bytes 798 bytes 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 34 5.27% 0 13 4.74% 1 31 5.20% 37 bytes 1.13 KB 2.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2 72 11.16% 0 22 8.03% 2 68 11.41% 65 bytes 1.99 KB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 22 3.41% 0 10 3.65% 0 20 3.36% 35 bytes 1.08 KB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 17 2.64% 0 11 4.01% 0 13 2.18% 63 bytes 1.93 KB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 10 1.55% 0 10 3.65% 0 10 1.68% 17 bytes 554 bytes 1.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 29 4.50% 0 12 4.38% 0 24 4.03% 73 bytes 2.24 KB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 17 2.64% 0 13 4.74% 0 17 2.85% 48 bytes 1.47 KB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 22 3.41% 0 14 5.11% 0 15 2.52% 79 bytes 2.40 KB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 23 3.57% 0 21 7.66% 0 23 3.86% 48 bytes 1.48 KB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 18 2.79% 0 5 1.82% 0 16 2.68% 96 bytes 2.92 KB 5.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 10 1.55% 0 7 2.55% 0 8 1.34% 34 bytes 1.05 KB 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 14 2.17% 0 10 3.65% 0 12 2.01% 46 bytes 1.41 KB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 12 1.86% 0 7 2.55% 0 9 1.51% 44 bytes 1.35 KB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 10 1.55% 0 8 2.92% 0 10 1.68% 27 bytes 851 bytes 1.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 16 2.48% 0 15 5.47% 0 16 2.68% 25 bytes 790 bytes 1.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 31 4.81% 0 12 4.38% 0 27 4.53% 155 bytes 4.70 KB 8.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2 79 12.25% 0 9 3.28% 2 79 13.26% 444 bytes 13.45 KB 25.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 14 2.17% 0 9 3.28% 0 14 2.35% 48 bytes 1.46 KB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 30 4.65% 0 9 3.28% 0 24 4.03% 155 bytes 4.69 KB 8.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 34 5.27% 0 10 3.65% 1 34 5.70% 52 bytes 1.59 KB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 29 4.50% 0 7 2.55% 0 28 4.70% 21 bytes 680 bytes 1.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 30 4.65% 0 8 2.92% 0 28 4.70% 36 bytes 1.10 KB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 38 5.89% 0 16 5.84% 1 36 6.04% 54 bytes 1.64 KB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 275 42.64% 13.83 KB 26.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 275 42.64% 13.83 KB 26.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 275 42.64% 256 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 275 42.64% 247 100.00% /

Top 30 von 262 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 62 9.61% 1 0.36% 13.06 KB 24.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% ec2-18-207-124-184.compute-1.amazonaws.com
2 24 3.72% 0 0.00% 4.99 KB 9.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.68% ec2-3-88-42-27.compute-1.amazonaws.com
3 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 104.210.104.209
4 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 104.210.85.98
5 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 13.72.254.150
6 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 13.72.255.80
7 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 13.75.144.19
8 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 13.75.171.252
9 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 13.75.252.215
10 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 168.40.155.34.bc.googleusercontent.com
11 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 20.188.228.189
12 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 20.188.242.138
13 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 20.188.243.99
14 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 20.191.240.164
15 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 20.191.253.53
16 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 20.42.203.175
17 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 20.42.211.184
18 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 40.126.224.127
19 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 40.126.249.189
20 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 48.218.180.194
21 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 52.156.164.194
22 10 1.55% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 52.156.190.120
23 9 1.40% 1 0.36% 1.59 KB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% ec2-35-180-24-59.eu-west-3.compute.amazonaws.com
24 8 1.24% 1 0.36% 1.40 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.68% ninja-crawler79.webmeup.com
25 7 1.09% 2 0.73% 1.07 KB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% crawl-149-56-150-141.dataproviderbot.com
26 6 0.93% 0 0.00% 1.15 KB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 172.86.72.170
27 6 0.93% 1 0.36% 1.01 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 207.154.222.216
28 5 0.78% 5 1.82% 285 bytes 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 1.70% 43.130.53.252
29 4 0.62% 4 1.46% 228 bytes 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.02% 188.143.169.41
30 4 0.62% 4 1.46% 228 bytes 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.36% 43.130.16.212

Top 10 von 262 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 62 9.61% 1 0.36% 13.06 KB 24.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% ec2-18-207-124-184.compute-1.amazonaws.com
2 24 3.72% 0 0.00% 4.99 KB 9.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.68% ec2-3-88-42-27.compute-1.amazonaws.com
3 9 1.40% 1 0.36% 1.59 KB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% ec2-35-180-24-59.eu-west-3.compute.amazonaws.com
4 8 1.24% 1 0.36% 1.40 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.68% ninja-crawler79.webmeup.com
5 6 0.93% 0 0.00% 1.15 KB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 172.86.72.170
6 7 1.09% 2 0.73% 1.07 KB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% crawl-149-56-150-141.dataproviderbot.com
7 6 0.93% 1 0.36% 1.01 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 207.154.222.216
8 3 0.47% 0 0.00% 681 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 103.85.239.35.bc.googleusercontent.com
9 3 0.47% 0 0.00% 681 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 116.113.169.34.bc.googleusercontent.com
10 3 0.47% 0 0.00% 681 bytes 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.34% 153.179.47.34.bc.googleusercontent.com

Top 3 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 638 98.91% - (Direct Request)
2 2 0.31% www.google.com
3 1 0.16% https://google.com

Top 15 von 92 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 327 50.70% Browser: Chrome
2 123 19.07% Go-http-client/1.1
3 110 17.05% Browser: Safari
4 36 5.58% Browser: Firefox
5 8 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 7 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
7 5 0.78% Spider: MJ12bot
8 4 0.62% Browser: Opera
9 4 0.62% python-requests/2.32.3
10 3 0.47% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
11 3 0.47% Spider: Googlebot
12 2 0.31% Embarcadero URI Client/1.0
13 2 0.31% Searcherxweb
14 1 0.16% Browser: Vivaldi
15 1 0.16% Client: curl

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 225 34.88% 40 14.60% 3.85 KB 7.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 212 32.87% 43 15.69% 35.01 KB 66.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 63 9.77% 63 22.99% 3.51 KB 6.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
4 39 6.05% 39 14.23% 2.17 KB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 22 3.41% 22 8.03% 1.22 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
6 13 2.02% 11 4.01% 1019 bytes 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
7 9 1.40% 8 2.92% 647 bytes 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 9 1.40% 8 2.92% 652 bytes 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
9 8 1.24% 5 1.82% 873 bytes 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 8 1.24% 8 2.92% 456 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 7 1.09% 5 1.82% 620 bytes 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
12 5 0.78% 5 1.82% 285 bytes 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
13 3 0.47% 1 0.36% 441 bytes 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
14 2 0.31% 1 0.36% 245 bytes 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Algerien Algerien
15 2 0.31% 2 0.73% 106 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
16 2 0.31% 2 0.73% 114 bytes 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
17 2 0.31% 0 0.00% 454 bytes 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
18 2 0.31% 0 0.00% 392 bytes 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
19 1 0.16% 1 0.36% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Aserbaidschan Aserbaidschan
20 1 0.16% 1 0.36% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
21 1 0.16% 1 0.36% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
22 1 0.16% 1 0.36% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
23 1 0.16% 1 0.36% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 1 0.16% 1 0.36% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Georgien Georgien
25 1 0.16% 1 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
26 1 0.16% 1 0.36% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
27 1 0.16% 1 0.36% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mongolei Mongolei
28 1 0.16% 1 0.36% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
29 1 0.16% 0 0.00% 196 bytes 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
30 1 0.16% 1 0.36% 57 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08