Aufruf-Statistik für victoriancichlids.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2018
Erstellt am 01-Oct-2018 01:09 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2018
Summe der Anfragen 16830
Summe der Dateien 15185
Summe Seiten 12802
Summe Besuche 7111
Summe Volumen 981.33 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3425
Summe der unterschiedlichen URLs 721
Summe der unterschiedlichen Verweise 1457
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1050
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 178
Anfragen pro Tag 561 890
Dateien pro Tag 506 827
Seiten pro Tag 426 619
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 114 369
Besuche pro Tag 237 430
Volumen pro Tag 32.71 MB 63.23 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.23% 15185
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.19% 32
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.07% 11
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.93% 324
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 23
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.46% 1255

Anfragen nach Status-Codes September 2018

Code 404 Monats-Statistik für September 2018 (Top 20 von 175 URLs)
# Anfragen URL
1 72 5.74% /usage/
2 51 4.06% /usage/error_201804.html
3 50 3.98% /apple-touch-icon.png
4 49 3.90% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 45 3.59% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
6 45 3.59% /apple-touch-icon-152x152.png
7 44 3.51% /
8 38 3.03% /ads.txt
9 34 2.71% /usage//
10 23 1.83% /dcam0491.jpg
11 22 1.75% /dcam0494.jpg
12 21 1.67% /header.jpg
13 21 1.67% /dcam0489.jpg
14 21 1.67% /dcam0492.jpg
15 20 1.59% /dcam0493.jpg
16 19 1.51% /IUCN.htm
17 19 1.51% /dcam0486.jpg
18 18 1.43% /horhgal1.htm
19 16 1.27% /lutgal1.htm
20 15 1.20% /paralabrkel.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2018

Tages-Statistik im Monat September 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 449 2.67% 387 2.55% 303 2.37% 157 2.21% 126 3.68% 17.79 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 492 2.92% 433 2.85% 338 2.64% 159 2.24% 117 3.42% 21.25 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 854 5.07% 633 4.17% 512 4.00% 152 2.14% 138 4.03% 41.47 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 413 2.45% 367 2.42% 316 2.47% 143 2.01% 135 3.94% 27.79 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 525 3.12% 449 2.96% 381 2.98% 152 2.14% 127 3.71% 27.49 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 545 3.24% 504 3.32% 463 3.62% 140 1.97% 126 3.68% 20.69 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 493 2.93% 449 2.96% 419 3.27% 268 3.77% 214 6.25% 30.84 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 558 3.32% 516 3.40% 443 3.46% 276 3.88% 186 5.43% 48.54 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 467 2.77% 445 2.93% 396 3.09% 290 4.08% 230 6.72% 37.45 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 691 4.11% 629 4.14% 530 4.14% 421 5.92% 369 10.77% 63.23 MB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 506 3.01% 465 3.06% 442 3.45% 342 4.81% 309 9.02% 50.15 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 651 3.87% 591 3.89% 547 4.27% 430 6.05% 357 10.42% 53.10 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 728 4.33% 661 4.35% 586 4.58% 414 5.82% 357 10.42% 50.98 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 691 4.11% 633 4.17% 548 4.28% 368 5.18% 289 8.44% 48.53 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 403 2.39% 372 2.45% 265 2.07% 176 2.48% 163 4.76% 29.24 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 567 3.37% 510 3.36% 389 3.04% 300 4.22% 255 7.45% 46.00 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 561 3.33% 508 3.35% 452 3.53% 350 4.92% 316 9.23% 54.67 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 549 3.26% 495 3.26% 444 3.47% 366 5.15% 315 9.20% 53.31 MB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 777 4.62% 690 4.54% 571 4.46% 304 4.28% 277 8.09% 57.26 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 505 3.00% 436 2.87% 374 2.92% 174 2.45% 102 2.98% 18.28 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 890 5.29% 827 5.45% 619 4.84% 202 2.84% 197 5.75% 22.78 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 586 3.48% 554 3.65% 390 3.05% 177 2.49% 149 4.35% 24.09 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 355 2.11% 338 2.23% 239 1.87% 148 2.08% 120 3.50% 14.70 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 573 3.40% 528 3.48% 466 3.64% 221 3.11% 169 4.93% 17.87 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 596 3.54% 573 3.77% 474 3.70% 180 2.53% 120 3.50% 23.03 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 515 3.06% 474 3.12% 382 2.98% 165 2.32% 121 3.53% 20.09 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 498 2.96% 452 2.98% 397 3.10% 183 2.57% 107 3.12% 18.50 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 514 3.05% 466 3.07% 431 3.37% 158 2.22% 97 2.83% 18.75 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 431 2.56% 386 2.54% 327 2.55% 121 1.70% 89 2.60% 11.74 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 447 2.66% 414 2.73% 358 2.80% 181 2.55% 108 3.15% 11.70 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2018

Stunden-Statistik im Monat September 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 689 4.09% 21 648 4.27% 16 483 3.77% 1.68 MB 50.28 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 15 470 2.79% 14 428 2.82% 13 392 3.06% 1.08 MB 32.39 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 20 624 3.71% 18 568 3.74% 15 464 3.62% 1.31 MB 39.33 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 31 957 5.69% 25 767 5.05% 25 774 6.05% 1.54 MB 46.07 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 23 714 4.24% 22 669 4.41% 21 642 5.01% 1.35 MB 40.47 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 23 696 4.14% 21 653 4.30% 19 590 4.61% 1.48 MB 44.45 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 24 721 4.28% 21 643 4.23% 20 621 4.85% 1.46 MB 43.90 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 22 675 4.01% 19 591 3.89% 17 520 4.06% 1.35 MB 40.46 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 21 654 3.89% 20 600 3.95% 16 506 3.95% 1.17 MB 35.18 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 25 759 4.51% 22 673 4.43% 18 562 4.39% 1.49 MB 44.59 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 22 677 4.02% 20 624 4.11% 16 493 3.85% 1.13 MB 34.01 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 23 707 4.20% 21 637 4.19% 18 559 4.37% 1.49 MB 44.57 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 29 870 5.17% 27 828 5.45% 23 697 5.44% 1.48 MB 44.32 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 22 663 3.94% 19 588 3.87% 16 483 3.77% 1.38 MB 41.48 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 21 633 3.76% 19 591 3.89% 15 453 3.54% 1.29 MB 38.60 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 25 766 4.55% 22 685 4.51% 19 585 4.57% 1.37 MB 41.00 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 24 733 4.36% 22 676 4.45% 16 482 3.77% 1.51 MB 45.39 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 16 501 2.98% 15 465 3.06% 13 400 3.12% 1.19 MB 35.57 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 20 602 3.58% 17 538 3.54% 15 471 3.68% 1.29 MB 38.69 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 26 809 4.81% 23 712 4.69% 19 576 4.50% 1.44 MB 43.08 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 27 812 4.82% 22 680 4.48% 16 500 3.91% 1.39 MB 41.59 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 20 602 3.58% 18 560 3.69% 15 472 3.69% 1.22 MB 36.63 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 24 744 4.42% 21 651 4.29% 17 519 4.05% 1.34 MB 40.12 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 25 752 4.47% 23 710 4.68% 18 558 4.36% 1.31 MB 39.17 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 721 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2910 17.29% 419.20 MB 42.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
2 2148 12.76% 21.51 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1837 10.92% 705.45 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1768 10.51% 220.40 MB 22.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
5 157 0.93% 26.42 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
6 133 0.79% 54.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /INDEXD.HTM
7 105 0.62% 103.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd2.htm
8 102 0.61% 12.48 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html
9 93 0.55% 362.88 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd1.htm
10 86 0.51% 22.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd3.htm
11 85 0.51% 185.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexd4.htm
12 80 0.48% 37.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /INDEXE.HTM
13 75 0.45% 179.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /victoriaseebf-1.htm
14 51 0.30% 175.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vaqd.htm
15 50 0.30% 39.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexe4.htm
16 45 0.27% 22.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /INDEXR.HTM
17 45 0.27% 36.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /prutiis.htm
18 43 0.26% 56.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thicks.htm
19 40 0.24% 72.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /latif.htm
20 38 0.23% 37.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /haprg.html
21 33 0.20% 20.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /psm.html
22 31 0.18% 21.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexr4.htm
23 27 0.16% 29.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index1.htm
24 26 0.15% 20.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /astaneo.htm
25 26 0.15% 21.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexe3.htm
26 26 0.15% 26.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lrufus.htm
27 26 0.15% 1.20 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
28 24 0.14% 491.28 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201001.html
29 23 0.14% 29.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /furubf-1.htm
30 23 0.14% 6.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /indexe2.htm

Top 10 von 721 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2910 17.29% 419.20 MB 42.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
2 1768 10.51% 220.40 MB 22.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
3 157 0.93% 26.42 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
4 2148 12.76% 21.51 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 102 0.61% 12.48 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html
6 13 0.08% 1.59 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
7 26 0.15% 1.20 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
8 14 0.08% 1.08 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
9 1837 10.92% 705.45 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 24 0.14% 491.28 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 268 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2910 17.29% 2472 35.51% /usage/usage_201809.html
2 1837 10.92% 1644 23.61% /
3 2148 12.76% 740 10.63% /usage/
4 1768 10.51% 589 8.46% /usage/usage_201102.html
5 102 0.61% 95 1.36% /usage/usage_200908.html
6 157 0.93% 84 1.21% /usage/usage_201710.html
7 75 0.45% 55 0.79% /victoriaseebf-1.htm
8 45 0.27% 38 0.55% /prutiis.htm
9 43 0.26% 38 0.55% /thicks.htm
10 40 0.24% 32 0.46% /latif.htm

Top 10 von 275 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2910 17.29% 2472 35.59% /usage/usage_201809.html
2 1837 10.92% 1598 23.01% /
3 2148 12.76% 742 10.68% /usage/
4 1768 10.51% 590 8.49% /usage/usage_201102.html
5 102 0.61% 94 1.35% /usage/usage_200908.html
6 157 0.93% 75 1.08% /usage/usage_201710.html
7 75 0.45% 53 0.76% /victoriaseebf-1.htm
8 45 0.27% 37 0.53% /prutiis.htm
9 43 0.26% 36 0.52% /thicks.htm
10 51 0.30% 33 0.48% /vaqd.htm

Top 30 von 3425 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1758 10.45% 1758 11.58% 220.30 MB 22.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 586 8.24% 188-0-81-24.datagroup.ua
2 1692 10.05% 1692 11.14% 19.93 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 409 5.75% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
3 287 1.71% 275 1.81% 11.47 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 54.175.60.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
4 272 1.62% 272 1.79% 39.28 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.23% 46.162.1.42
5 234 1.39% 121 0.80% 6.41 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.52% malta1854.startdedicated.de
6 212 1.26% 212 1.40% 1.61 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% static.38.186.76.144.clients.your-server.de
7 200 1.19% 200 1.32% 226.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.18% crawler.seokicks.de
8 180 1.07% 180 1.19% 27.02 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.84% cadi.sjtu.edu.cn
9 177 1.05% 29 0.19% 927.59 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p579c38c4.dip0.t-ipconnect.de
10 153 0.91% 0 0.00% 40.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 37.220.93.8.srvlist.ukfast.net
11 143 0.85% 113 0.74% 1.98 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 1.07% 178-154-171-54.spider.yandex.com
12 133 0.79% 31 0.20% 497.90 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.53% malta1844.startdedicated.de
13 124 0.74% 37 0.24% 587.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.39% malta2467.startdedicated.de
14 116 0.69% 116 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 1.00% example.com
15 116 0.69% 22 0.14% 368.00 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.27% malta2970.startdedicated.de
16 114 0.68% 114 0.75% 6.92 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 76-200-192-175.lightspeed.clmboh.sbcglobal.net
17 105 0.62% 105 0.69% 10.09 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 188.93.56.216
18 93 0.55% 93 0.61% 3.99 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 185.189.224.186
19 84 0.50% 84 0.55% 1.96 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.44% msnbot-207-46-13-148.search.msn.com
20 82 0.49% 82 0.54% 2.86 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.39% msnbot-207-46-13-101.search.msn.com
21 79 0.47% 72 0.47% 4.31 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 84-74-217-213.dclient.hispeed.ch
22 69 0.41% 69 0.45% 3.56 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 92.59.124.1
23 61 0.36% 61 0.40% 2.75 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip5f5ad3b4.dynamic.kabel-deutschland.de
24 61 0.36% 61 0.40% 1.46 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.38% msnbot-157-55-39-55.search.msn.com
25 60 0.36% 60 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.84% vm344770.had.su
26 59 0.35% 59 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.83% irobert.ballard.example.com
27 59 0.35% 59 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.83% vm344645.had.su
28 58 0.34% 58 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.82% ih1117861.vds.myihor.ru
29 58 0.34% 58 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.82% ih1118189.vds.myihor.ru
30 57 0.34% 57 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.80% ih1117929.vds.myihor.ru

Top 10 von 3425 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1758 10.45% 1758 11.58% 220.30 MB 22.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 586 8.24% 188-0-81-24.datagroup.ua
2 272 1.62% 272 1.79% 39.28 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.23% 46.162.1.42
3 180 1.07% 180 1.19% 27.02 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.84% cadi.sjtu.edu.cn
4 1692 10.05% 1692 11.14% 19.93 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 409 5.75% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
5 287 1.71% 275 1.81% 11.47 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 54.175.60.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
6 105 0.62% 105 0.69% 10.09 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 188.93.56.216
7 114 0.68% 114 0.75% 6.92 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 76-200-192-175.lightspeed.clmboh.sbcglobal.net
8 234 1.39% 121 0.80% 6.41 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.52% malta1854.startdedicated.de
9 79 0.47% 72 0.47% 4.31 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 84-74-217-213.dclient.hispeed.ch
10 11 0.07% 10 0.07% 4.07 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 213-225-15-199.nat.highway.a1.net

Top 30 von 1457 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5821 34.59% - (Direct Request)
2 1633 9.70% https://tubexxxmobile.com/
3 850 5.05% https://mp4king.mobi
4 488 2.90% http://cialissmx.com
5 379 2.25% https://xxtube.life
6 348 2.07% http://viagra-freetrial.com
7 344 2.04% http://online-pharmaciescanada.com
8 336 2.00% http://onlinepharmacygx.com
9 176 1.05% http://cialisrnm.com
10 168 1.00% https://www.google.com/
11 99 0.59% https://www.google.de/
12 44 0.26% http://go.mail.ru/search_images
13 39 0.23% https://septilin.brushd.com/blog
14 36 0.21% http://imatinib.comunidades.net/
15 36 0.21% http://www.jefaismonsite.fr/melatonine/
16 34 0.20% https://www.google.at/
17 33 0.20% http://mebendazol.xobor.de
18 33 0.20% http://nicotinell.over-blog.com
19 30 0.18% http://anafranil10mg.aircus.com/
20 30 0.18% http://massivbaucentrum.info
21 30 0.18% http://modafinil.xobor.de/
22 30 0.18% https://emlamx.es.tl/
23 28 0.17% http://comilfo.info
24 27 0.16% http://melatonine.over-blog.com/klop009
25 27 0.16% http://slimslimslimexfr.over-blog.com/acheter15mg
26 27 0.16% http://www.keosite.eu/vaniqa/
27 27 0.16% http://www.waibe.fr/sites/alli/
28 26 0.15% http://erdbohrer-kaufen.info
29 26 0.15% https://www.bing.com/
30 24 0.14% http://vaniqamx.over-blog.com/

Top 15 von 1050 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4434 26.35% Browser: Safari
2 3413 20.28% Browser: Firefox
3 3129 18.59% Browser: MSIE
4 1558 9.26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 606 3.60% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
6 466 2.77% Spider: Googlebot
7 448 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
8 430 2.55% Spider: MJ12bot
9 287 1.71% yacybot (-global; amd64 Windows NT (unknown) 6.2; java 1.7.0_04; Europe/de) http://yacy.net/bot.html
10 243 1.44% Browser: Opera
11 200 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 158 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 130 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 100 0.59% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
15 90 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2018

Top 30 von 110 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3497 20.78% 3241 21.34% 90.12 MB 9.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2842 16.89% 2202 14.50% 74.35 MB 7.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 2474 14.70% 2235 14.72% 73.37 MB 7.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 2095 12.45% 2087 13.74% 266.87 MB 27.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 1015 6.03% 930 6.12% 55.23 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 692 4.11% 668 4.40% 96.12 MB 9.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
7 626 3.72% 553 3.64% 38.93 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 547 3.25% 528 3.48% 24.72 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
9 392 2.33% 380 2.50% 17.81 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
10 293 1.74% 279 1.84% 37.53 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 264 1.57% 124 0.82% 18.59 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
12 238 1.41% 238 1.57% 937.70 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
13 222 1.32% 222 1.46% 29.56 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
14 218 1.30% 200 1.32% 14.10 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 100 0.59% 69 0.45% 7.55 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
16 94 0.56% 94 0.62% 12.54 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
17 85 0.51% 85 0.56% 6.07 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
18 83 0.49% 83 0.55% 4.63 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
19 69 0.41% 69 0.45% 9.36 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
20 67 0.40% 63 0.41% 5.52 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
21 50 0.30% 50 0.33% 7.43 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
22 50 0.30% 45 0.30% 3.61 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
23 49 0.29% 49 0.32% 4.84 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ekuador Ekuador
24 37 0.22% 37 0.24% 5.61 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
